14.02.2010:
Eisspeedway Grand Prix wieder spannend
Titelverteidiger Krasnikov gibt Punkte ab
Saransk/RUS: Der Kampf um die Eisspeedway-Weltmeisterschaft gewinnt wieder an Spannung. Unfreiwillig verliert der Topfavorit und Titelverteidiger Nikolai Krasnikov aus Russlund beim zweiten Heim-GP Wochenende in Saransk die ersten Punkte. Ohne einen Punkt abzugeben zog der 25-Jährige am Sonnabend in das A-Finale ein und stürzte dann ohne Fremdverschulden bereits in der ersten Kurve. Beim Re-run lagen dann seine Landsleute Daniil Ivanov, Igor Kononov und Dimitri Khomitsevich vorne. Am Sonntag hielt sich Krasnikov jedoch schadlos und gewann mit Maximum vor Vitaly Khomitsevich und Daniil Ivanov. Nunmehr hat Krasnikov in der Gesamtwertung acht Punkte Vorsprung vor Daniil Ivanov. Gegenüber dem ersten GP-Wochenende in Ufa steigerten sich der Österreicher Franz Zorn und Günther Bauer aus Schleching, die am Sonnabend das B-Finale erreichten und dort nur von Vitali Khomitsevich bezwungen wurden. Gleichfalls im B-Finale am Sonntag belegte Bauer den dritten Platz vor Zorn. Bereits am 20./21. Februar werden die GP 5 und 6 in Innsbruck (AUT) ausgetragen und da können besonders Zorn und Bauer auf die lautstarke Unterstützung der Fans bauen.
Ergebnisse:
GP 3:
A- Finale: 1. D. Ivanov (25), 2. Kononov (20), 3. D. Khomitsevich (18), 4. Krasnikov (alle RUS) 16
B- Finale: 1. V. Khomitsovich (RUS) 14, 2. Zorn (AUT) 13, 3. Bauer (Schleching) 12, 4. Kaminsky (UKR) 11
C- Finale: 1. Tchaika (RUS) 10, 2. Svensson (S) 9, 3. Aakko (FIN) 8, 4. I. Ivanov (RUS) 7
D- Finale: 1. Holstein (NL) 6, 2. Lindström (S) 5, 3. J. Klatovsky 4, 4. A. Klatovsky (bd. CZ) 3
GP 4:
A- Finale: 1. Krasnikov (25), 2. V. Khomitsevich (20), 3. D. Ivanov (18), 4. Kononov (16)
B- Finale: 1. D. Khomitsevich (14), Tchaika (13), 3. Bauer (12), 4. Zorn (11)
C- Finale: 1. Svensson (10), 2. Simon (Aut)(9), 3. Aakko (8), 4. Kaminsky (7)
D- Finale: 1. Knapp (PL) 6, 2. J. Klatovsky (5), 3. A. Klatovsky (4). I. Ivanov (3)
Ges. 4v.10: 1. Krasnikov 91, D. Ivanov 83, 3. Kononov 66, 4. D. Khomitsevich 66, 5. V. Khomitsvich 5, 6. Zorn 46, 7. Svensson 45, 8. Tchaika 43, 9. Bauer 42 , 10. Aakko 42, 11. Kaminsky 36, 12. I. Ivanov 24, 13. A. Klatovsky 18, 14. J. Klatovsy 18, 15. Lindström 18, 16. Knapp 14, 17. Holstein 9, 18. Lindström 9
Horst Kaiser